詳細介紹
品牌 | 阿斯曼爾/ASHMAR | 儀器尺寸 | 740mmx505mmx770.5mmmm |
---|---|---|---|
萃取池體積 | 11-66ml | 壓力范圍 | 0-20Mpa |
溫度范圍 | 18℃~32℃℃ | 價格區間 | 面議 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 食品,制藥 |
以用戶為導向的設計特點
高容量、高靈活性以及高效率
大尺寸屏幕、LED指示燈,方便用戶查看以及操作
自動化執行,一鍵式操作
具有即插式進氣口,即插式排廢口等特點
靈活的配置
多種萃取池和收集管滿足不同應用
多種試管架和樣品管配置
多種功能模塊可以選配
適配VortexVap/VacuuoVap/QuickTrace/FlexStation等設備
系統標注
技術指標
系統主機 | 其他 | ||
通道 | 8通道 | 排氣 | 內置排風扇和排氣接口 |
氣源 | 推薦使用惰性氣體,如氮氣 | 操作溫度 | 18℃~32℃ |
最大允許進氣壓力 | 0.7MPa | 存儲溫度 | 0℃~60℃ |
升溫時間 | <20min(從30℃~200℃) | 濕度 | 20%~90~RH(無冷凝) |
萃取池升壓時間 | <15S(從0MPa~20MPa) | 最大消耗功率 | 1800VA |
泵最大流速 | 100ml/min | 觸摸屏 | 10寸彩色觸摸屏 |
氣壓自動控制調節時間 | 1S | 認證 | CE認證 |
阿斯曼爾科技(上海)有限公司為您提供FSE R8多通道高壓流體萃取儀的參數、價格、型號、原理等信息,FSE R8多通道高壓流體萃取儀產地為上海、品牌為ASHMAR SCIENTIFIC,型號為FSE R8多通道高壓流體萃取儀。
產品咨詢
微信掃一掃